Рефлектометр серии КИВИ-7310 является усовершенствованным вариантом серии КИВИ-7300. Прибор также является обладателем компактного корпуса, который позволяет комфортно работать одной рукой.
Описание:
Серия рефлектометров КИВИ-7310 – усовершенствованная версия КИВИ-7300, предназначенная для сетевых инженеров, работающих с сетями доступа и «последней мили». Компактный корпус позволяет комфортно управлять прибором одной рукой. Устройство оснащено следующими функциями:
- Рефлектометр;
- Источник оптического излучения;
- Измеритель оптической мощности;
- Визуальный детектор повреждений (VFL);
- Система проверки и измерения длины кабеля витой пары;
- Внешний аккумулятор (Power Bank);
- Слот для карты памяти microSD;
- Фонарик.
Прибор имеет противоударный прорезиненный бампер с защитной крышкой, предохраняющей порты от пыли, грязи и механических повреждений. Разъем Type-C используется для зарядки, подключения к сети или ПК. КИВИ-7310 оснащен 3,2-дюймовым цветным дисплеем (сенсорный в модификации КИВИ-7320) и кнопочным интерфейсом управления.
Физические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 3,2-дюймовый, цветной (сенсорный в КИВИ-7320) |
| Интерфейс | Type-C – 1 шт. USB Type-A (Power Bank) RJ-45 (для тестирования витой пары) |
| Электропитание | Литий-полимерная батарея |
| Габариты, мм | 160 × 85 × 38 |
| Масса, г | 430 |
| Температура хранения, °C | –20 до +70 |
| Рабочая температура, °C | 0 до +50 |
| Относительная влажность, % | 0–90 (без конденсации) |
Технические характеристики:
| Характеристика | КИВИ-7310 | КИВИ-7311 | КИВИ-7320 | КИВИ-7322 |
|---|---|---|---|---|
| Рефлектометр | ||||
| Длина волны, нм | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550/1625 |
| Динамический диапазон, дБ | 22/20 | 24/20 | 32/30 | 32/30/30 |
| Мертвая зона (по событию/по затуханию), м | 1/7 | 1/7 | 1/6 | 1/6 |
| Диапазон расстояний, км | 1,3–80 | 1,3–80 | 1,3–150 | 1,3–150 |
| Ширина импульса, нс | 5–20000 | |||
| Погрешность расстояния, м | ±(1 + 0,005 % × расстояние + пространственное разрешение) | |||
| Линейность, дБ/дБ | ±0,05 | |||
| Пространственное разрешение, м | 0,5–10,25 | |||
| Измеритель оптической мощности | ||||
| Диапазон измеряемых мощностей, дБм | –50 до +26 | –50 до +26 | –70 до +6 | –70 до +6 |
| Источник оптического излучения | ||||
| Длины волн излучения, нм | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550/1625 |
| VFL | ||||
| Выходная мощность, мВт | 10 | |||
Стандартная комплектация:
- Рефлектометр.
- Тканевая сумка-переноска.
- Литий-полимерный аккумулятор – 1 шт.
- Адаптер питания со шнуром питания.
- Диск с руководством по эксплуатации.
