Optical Power Expert или PX1(PRO) представляет собой ручной измеритель оптической мощности и потерь.
Описание:
Optical Power Expert (PX1/PX1-PRO) – ручной измеритель оптической мощности и потерь. Прибор отличается компактными размерами, противоударным прорезиненным корпусом с уровнем защиты IP54 и 2,8-дюймовым сенсорным цветным экраном емкостного типа. Встроенный Bluetooth позволяет передавать результаты на смартфон через специализированное приложение (доступно для iOS и Android), а для связи с ПК используется USB-кабель.
Для создания отчетов можно использовать приложение на смартфоне (через Bluetooth) или ПО FastReporter на ПК. Устройство совместимо с источником оптического излучения FLS-600, поддерживает режим автоматического переключения для распознавания длины волны и различает модуляции сигнала.
Модификация PX1-PRO дополнительно включает встроенный источник видимого излучения (VFL), расширенный набор калиброванных длин волн, возможность добавления до 24 длин волн в «Избранное» и более полную комплектацию. Интерфейс полностью русифицирован. Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под № 90084-23.
Физические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | 2,8 дюйма, сенсорный, цветной |
| Память | До 1000 результатов |
| Электропитание | Аккумулятор или сеть переменного тока |
| Время работы от аккумулятора | 10 часов |
| Габариты, мм | 133 × 78 × 30 |
| Масса, г | 225 |
| Температура хранения, °C | –40 до +70 |
| Рабочая температура, °C | –10 до +50 |
Технические характеристики:
| Характеристика | PX1-S | PX1-H | PX1-PRO-S | PX1-PRO-H |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измеряемых мощностей, дБм | –70 до +10 | –50 до +26 | –70 до +10 | –50 до +26 |
| Погрешность, % | ±5 | |||
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 830–1625 | 780–1650 | ||
| Калиброванные длины волн, нм | 830, 850, 980, 1300, 1310, 1450, 1490, 1550, 1577, 1590, 1625 | 800, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 910, 980, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1577, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650 | ||
| Единицы измерения | дБ, дБм, Вт | |||
| Модуляция | 270 Гц, 330 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |||
Стандартная комплектация:
| Аксессуар | PX1 | PX1-PRO |
|---|---|---|
| Измеритель мощности | ✓ | ✓ |
| Аккумулятор (GP-2295) | ✓ | ✓ |
| Сертификат калибровки | ✓ | ✓ |
| Ремешок (GP-3157) | – | ✓ |
| USB-кабель (GP-2269) | ✓ | ✓ |
| Универсальный сменный адаптер FOAS-U25 | ✓ | ✓ |
| Адаптер переменного тока (GP-2227) | – | ✓ |
| Сумка-переноска (GP-2267) | – | ✓ |
